
現在の結果
順位 | プレイヤー | ポイント | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | Marie-Andrée | 117,271 | 500 EUR |
2 | Виктор | 17,207 | 300 EUR |
3 | Jun | 7,052 | 200 EUR |
4 | Michal | 5,043 | 70 EUR |
5 | Angela | 2,054 | 60 EUR |
順位 | プレイヤー | ポイント | 報酬 |
---|---|---|---|
6 | Sophie | 1,185 | 40 EUR |
7 | Javier | 720 | 30 EUR |
8 | Masanori | 185 | 20 EUR |
9 | Rexhep | 106 | 20 EUR |
10 | Tomislav | 3 | 10 EUR |
トーナメント対象ゲーム

New
false
Summer Ways
spinomenal

New
false
Book Of Demi Gods IV
spinomenal

New
false
Hawaiian Bliss
spinomenal

New
false
Down the Rails
pragmaticplay

New
false
Book of Aztec Bonus Buy
amatic

New
false
9 Burning Stars
wazdan

New
false
Greedy Wolf
pragmaticplay

New
false
Lucky Jack - Book Of Rebirth
spinomenal

New
false
Miss Cherry Fruits Jackpot party
bgaming

false
xWays Hoarder xSplit
nolimit

New
false
Kitsune's Scrolls - Sacred Flames
spinomenal

false
Gorilla Mayhem
pragmaticplay