
現在の結果
順位 | プレイヤー | ポイント | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | Marie-Andrée | 117,271 | 500 EUR |
2 | Виктор | 17,207 | 300 EUR |
3 | Jun | 7,052 | 200 EUR |
4 | Michal | 5,043 | 70 EUR |
5 | Angela | 2,054 | 60 EUR |
順位 | プレイヤー | ポイント | 報酬 |
---|---|---|---|
6 | Sophie | 1,185 | 40 EUR |
7 | Javier | 720 | 30 EUR |
8 | Masanori | 185 | 20 EUR |
9 | Rexhep | 106 | 20 EUR |
10 | Tomislav | 3 | 10 EUR |
トーナメント対象ゲーム

New
false
Savage Buffalo Spirit
bgaming

New
false
Book Of Demi Gods IV - The Golden Era
spinomenal

New
false
Egypt Fire
3oaks

New
false
Bomb Bonanza
pragmaticplay

false
Aztec Sun
3oaks

New
false
1 Reel Baba Yaga
spinomenal

false
Gates of Olympus
pragmaticplay

false
Mystery Mission - To The Moon
pushgaming

New
false
Wolf Fang - Sakura Fortune
spinomenal

New
false
Fire Archer
pragmaticplay

false
Sugar Land
felixgaming

New
false
9 Coins Xmas Edition
wazdan