Payments
मौजूदा समय में हम निम्न कर्रेंसीज की पेशकश करते हैं: USD, EUR, INR, CAD, NOK, RUB, JPY, BTC, BCH, LTC, ETH, AUD, NZD, DOG.
अब आप अपनी क्रिप्टो जमा को CoinsPaid के माध्यम से EUR, USD, AUD, RUB, USD, EUR, INR, CAD, NOK, RUB, JPY में बदल सकते हैं। BTC में CoinsPaid जमा करें और आप विनिमय के समय दर के आधार पर अपनी शेष राशि पर फ़िएट प्राप्त करेंगे।
आप BTC को त्वरित बैंक ट्रांसफर (7.5% – कमीशन) के माध्यम से AUD, CAD में ऑस्ट्रेलियाई और कनाडा के बैंक अकाउंट में निकासी कर सकते हैं।
भुगतान तरीका | आयोग | प्रोसेसिंग समय | प्रति लेनदेन सीमा | कार्यवाही करना | |
---|---|---|---|---|---|
|
VISA | मध्यवर्ती बैंक द्वारा शुल्क चार्ज किया जाएगा | त्वरित | Min. €10/Max. €4,000 | |
|
MasterCard | ध्यवर्ती बैंक द्वारा शुल्क चार्ज किया जाएगा | त्वरित | Min. €10/Max. €4,000 | |
|
Maestro | मध्यवर्ती बैंक द्वारा शुल्क चार्ज किया जाएगा | वरित | Min. €10/Max. €4,000 | |
|
MiFinity | निशुल्क | त्वरित | Min. €10/Max. €2,500 | |
|
Skrill | निशुल्क | त्वरित | Min. €20/Max. €4,000 | |
|
Neteller | निशुल्क | त्वरित | Min. €20/Max. €4,000 | |
|
Neosurf | निशुल्क | त्वरित | Min. €10/Max. €4,000 | |
|
Rapid transfer | निशुल्क | त्वरित | Min. €20/Max. €4,000 | |
|
Ecopayz | निशुल्क | त्वरित | Min. €10/Max. €2500 | |
|
Paysafecard | निशुल्क | त्वरित | Min. €10/Max. €1000 | |
|
Astropay | मध्यवर्ती बैंक द्वारा शुल्क चार्ज किया जाएगा | त्वरित | Min. $15/Max. $500 | |
|
iDebit | निशुल्क | त्वरित | Min. 15 CAD/Max. 6,000 CAD | |
|
WebMoney | निशुल्क | त्वरित | Min. $10/Max. $4000 | |
|
Bitcoin | निशुल्क | त्वरित | Min. 0,003 BTC/Max. no limit | |
|
Bitcoin Cash | निशुल्क | त्वरित | Min. 0,01 BCH/Max. no limit | |
|
Ethereum | निशुल्क | त्वरित | Min. 0,01 ETH/Max. no limit | |
|
Lite Coin | निशुल्क | त्वरित | Min. 0,1 LTC/Max. no limit | |
|
Doge Coin | निशुल्क | त्वरित | Min. 1500 DOGE/Max. no limit |
भुगतान तरीका | आयोग | प्रोसेसिंग समय | प्रति लेनदेन सीमा | कार्यवाही करना | |
---|---|---|---|---|---|
|
VISA | मध्यवर्ती बैंक द्वारा शुल्क चार्ज किया जाएगा | त्वरित | Min. €20/Max. €4,000 | |
|
MasterCard | मध्यवर्ती बैंक द्वारा शुल्क चार्ज किया जाएगा | त्वरित | Min. €20/Max. €4,000 | |
|
Maestro | मध्यवर्ती बैंक द्वारा शुल्क चार्ज किया जाएगा | त्वरित | Min. €20/Max. €4,000 | |
|
MiFinity | निशुल्क | त्वरित | Min. €1/Max. €1,000 | |
|
Skrill | निशुल्क | त्वरित | Min. €20/Max. €4,000 | |
|
Neteller | निशुल्क | त्वरित | Min. €20/Max. €4,000 | |
|
Ecopayz | निशुल्क | त्वरित | Min. €20/Max. €2500 | |
|
WebMoney | निशुल्क | त्वरित | Min. $30/Max. $4000 | |
|
Rapid transfer | निशुल्क | त्वरित | Min. €20/Max. €4,000 | |
|
Astropay | मध्यवर्ती बैंक द्वारा शुल्क चार्ज किया जाएगा | त्वरित | Min. $10/Max. $500 | |
|
iDebit | निशुल्क | त्वरित | Min. 30 CAD/Max. 6,000 CAD | |
|
Instadebit | निशुल्क | त्वरित | Min. 30 CAD/Max. 6,000 CAD | |
|
Bank Transfer | 10% | 7 दिनों तक | Min. €300/Max. €4,000 | |
![]() |
Accentpay | निशुल्क | त्वरित | Min. 1500 RUB/Max. 75000 RUB | |
|
Bitcoin | निशुल्क | त्वरित | Min. 0,004 BTC/Max. no limit | |
|
Bitcoin Cash | निशुल्क | त्वरित | Min. 0,09 BCH/Max. no limit | |
|
Ethereum | निशुल्क | त्वरित | Min. 0,2 ETH/Max. no limit | |
|
Lite Coin | निशुल्क | त्वरित | Min. 0,7 LTC/Max. no limit | |
|
Doge Coin | निशुल्क | त्वरित | Min. 10000 DOGE/Max. no limit |