Платежи
Мы гордимся тем, что Bao Casino - это безопасное онлайн-казино, в котором можно использовать множество валют.
На данный момент мы принимаем: USD, EUR, CAD, NOK, RUB, JPY, BTC, BCH, LTC, ETH, AUD, NZD, DOG.
Теперь можно при пополнении конвертировать криптовалюты в EUR, USD, AUD, RUB через CoinsPaid. Делайте депозит через CoinsPaid в BTC и на ваш счет поступят средства в EUR по курсу на момент проведения транзакции. Конвертация для выплаты так же доступна.
Платежный метод | Тип | Комиссия | Время зачисления | Лимит за одну транзакцию | |
---|---|---|---|---|---|
|
VISA | Банки-посредники могут взимать комиссию | Мгновенно | Min. 1000 RUB/Max. 240000 RUB | |
|
MasterCard | Банки-посредники могут взимать комиссию | Мгновенно | Min. 1000 RUB/Max. 240000 RUB | |
|
Maestro | Банки-посредники могут взимать комиссию | Мгновенно | Min. 1000 RUB/Max. 240000 RUB | |
|
Skrill | Без комиссии | Мгновенно | Min. €20/Max. €4000 | |
|
Neteller | Без комиссии | Мгновенно | Min. 1500 RUB/Max. 240000 RUB | |
|
Rapid transfer | Без комиссии | Мгновенно | Min. €20/Max. €4000 | |
|
Ecopayz | Без комиссии | Мгновенно | Min. 1000 RUB/Max. 180000 RUB | |
|
WebMoney | Без комиссии | Мгновенно | Min. $10/Max. $4000 | |
|
MiFinity | Без комиссии | Мгновенно | Min. €10/Max. €2,500 | |
|
Paysafecard | Без комиссии | Мгновенно | Min. €10/Max. €1000 | |
|
Astropay | Банки-посредники могут взимать комиссию | Мгновенно | Min. $15/Max. $500 | |
|
iDebit | Без комиссии | Мгновенно | Min. 15 CAD/Max. 6000 CAD | |
|
Bitcoin | Без комиссии | Мгновенно | Min. 0,003 BTC/Max. без лимита | |
|
Bitcoin Cash | Без комиссии | Мгновенно | Min. 0,01 BCH/Max. без лимита | |
|
Ethereum | Без комиссии | Мгновенно | Min. 0,01 ETH/Max. без лимита | |
|
Lite Coin | Без комиссии | Мгновенно | Min. 0,1 LTC/Max. без лимита | |
|
Doge Coin | Без комиссии | Мгновенно | Min. 1500 DOGE/Max. без лимита |
Платежный метод | Тип | Комиссия | Время зачисления | Лимит за одну транзакцию | |
---|---|---|---|---|---|
|
Банки-посредники могут взимать комиссию | Без комиссии | Мгновенно | Min. 1500 RUB/Max. 240000 RUB | |
|
Банки-посредники могут взимать комиссию | Без комиссии | Мгновенно | Min. 1500 RUB/Max. 240000 RUB | |
|
Maestro | Банки-посредники могут взимать комиссию | Мгновенно | Min. 1500 RUB/Max. 240000 RUB | |
|
Карты | Банки-посредники могут взимать комиссию | Мгновенно | Min. 1500 RUB/Max. 75000 RUB | |
![]() |
Accentpay | Без комиссии | Мгновенно | Min. 1500 RUB/Max. 75000 RUB | |
|
Bank Transfer | 10% | До 7 дней | Min. €300/Max. €4000 | |
|
Skrill | Без комиссии | Мгновенно | Min. €20/Max. €4000 | |
|
Neteller | Без комиссии | Мгновенно | Min. 1500 RUB/Max. 240000 RUB | |
|
Ecopayz | Без комиссии | Мгновенно | Min. 1500 RUB/Max. 180000 RUB | |
|
WebMoney | Без комиссии | Мгновенно | Min. $30/Max. $4000 | |
|
MiFinity | Free | Instant | Min. €1/Max. €1,000 | |
|
Rapid transfer | Без комиссии | Мгновенно | Min. €20/Max. €4000 | |
|
Astropay | Банки-посредники могут взимать комиссию | Мгновенно | Min. $10/Max. $500 | |
|
iDebit | Без комиссии | Мгновенно | Min. 30 CAD/Max. 6000 CAD | |
|
Instadebit | Без комиссии | Мгновенно | Min. 30 CAD/Max. 6000 CAD | |
|
Bitcoin | Без комиссии | Мгновенно | Min. 0,004 BTC/Max. без лимита | |
|
Bitcoin Cash | Без комиссии | Мгновенно | Min. 0,09 BCH/Max. без лимита | |
|
Ethereum | Без комиссии | Мгновенно | Min. 0,2 ETH/Max. без лимита | |
|
Lite Coin | Без комиссии | Мгновенно | Min. 0,7 LTC/Max. без лимита | |
|
Doge Coin | Без комиссии | Мгновенно | Min. 10000 DOGE/Max. без лимита |