Saque
No momento, oferecemos as seguintes moedas: USD, EUR, CAD, NOK, RUB, JPY, BTC, BCH, LTC, ETH, AUD, NZD, DOG.
Agora você pode converter seus depósitos de criptomoedas em EUR, USD, AUD e RUB através do CoinsPaid. Faça um depósito pelo CoinsPaid em BTC e você receberá dinheiro real no seu saldo, baseado na taxa de câmbio no momento da troca. O saque também é convertido.
O suporta apenas US$ e permite pagamentos online em US$ por padrão.
Forma de pagamento | Comissão | Tempo de processamento | Límite de transacción | Act | |
---|---|---|---|---|---|
|
VISA | Pode ser cobrada uma taxa adicional pelos bancos intermediários | Instantaneamente | Min. $10/Max. $4000 | |
|
MasterCard | Pode ser cobrada uma taxa adicional pelos bancos intermediários | Instantaneamente | Min. $10/Max. $4000 | |
|
Astropay | Pode ser cobrada uma taxa adicional pelos bancos intermediários | Instantaneamente | Min. $15/Max. $500 | |
|
Neteller | Grátis | Instantaneamente | Min. $20/Max. $4000 | |
|
Skrill | Grátis | Instantaneamente | Min. $20/Max. $4000 | |
|
Neosurf | Grátis | Instantaneamente | Min. $10/Max. $4000 | |
|
Ecopayz | Grátis | Instantaneamente | Min. $10/Max. $2500 | |
|
Paysafecard | Grátis | Instantaneamente | Min. $10/Max. $1000 | |
|
Maestro | Pode ser cobrada uma taxa adicional pelos bancos intermediários | Instantaneamente | Min. €10/Max. €4000 | |
|
Rapid transfer | Grátis | Instantaneamente | Min. €20/Max. €4000 | |
|
WebMoney | Grátis | Instantaneamente | Min. $10/Max. $4000 | |
![]() |
UPayCard | Grátis | Instantaneamente | Min. €10/Max. €4000 | |
|
iDebit | Grátis | Instantaneamente | Min. 15 CAD/Max. 6000 CAD | |
|
Yandex | Grátis | Instantaneamente | Min. €10/Max. €4000 | |
|
Bitcoin | Grátis | Instantaneamente | Min. 0,003 BTC/Max. no limit | |
|
Bitcoin Cash | Grátis | Instantaneamente | Min. 0,01 BCH/Max. no limit | |
|
Ethereum | Grátis | Instantaneamente | Min. 0,01 ETH/Max. no limit | |
|
Lite Coin | Grátis | Instantaneamente | Min. 0,1 LTC/Max. no limit | |
|
Doge Coin | Grátis | Instantaneamente | Min. 1500 DOGE/Max. no limit |
Forma de pagamento | Comissão | Tempo de processamento | Limite da transação | Act | |
---|---|---|---|---|---|
|
VISA | Pode ser cobrada uma taxa adicional pelos bancos intermediários | Instantaneamente | Min. $20/Max. $4,000 | |
|
MasterCard | Pode ser cobrada uma taxa adicional pelos bancos intermediários | Instantaneamente | Min. $20/Max. $4,000 | |
|
Astropay | Pode ser cobrada uma taxa adicional pelos bancos intermediários | Instantaneamente | Min. $10/Max. $500 | |
|
Neteller | Grátis | Instantaneamente | Min. $20/Max. $4,000 | |
![]() |
iWallet | Grátis | Instantaneamente | Min. $10/Max. $4000 | |
|
Skrill | Grátis | Instantaneamente | Min. $20/Max. $4000 | |
|
Ecopayz | Grátis | Instantaneamente | Min. $20/Max. $2500 | |
|
Instadebit | Grátis | Instantaneamente | Min. $20/Max. $4000 | |
![]() |
Accentpay | Grátis | Instantaneamente | Min. $20/Max. $4000 | |
|
Maestro | Pode ser cobrada uma taxa adicional pelos bancos intermediários | Instantaneamente | Min. €20/Max. €4000 | |
|
WebMoney | Grátis | Instantaneamente | Min. $30/Max. $4000 | |
|
Rapid transfer | Grátis | Instantaneamente | Min. €20/Max. €4000 | |
![]() |
UPayCard | Grátis | Instantaneamente | Min. €20/Max. €4000 | |
|
iDebit | Grátis | Instantaneamente | Min. 30 CAD/Max. 6000 CAD | |
|
Yandex | Grátis | Instantaneamente | Min. €20/Max. €4000 | |
|
Transferência bancária | 10% | up to 7 days | Min. €300/Max. €4000 | |
|
Bitcoin | Grátis | Instantaneamente | Min. 0,004 BTC/Max. no limit | |
|
Bitcoin Cash | Grátis | Instantaneamente | Min. 0,09 BCH/Max. no limit | |
|
Ethereum | Grátis | Instantaneamente | Min. 0,2 ETH/Max. no limit | |
|
Lite Coin | Grátis | Instantaneamente | Min. 0,7 LTC/Max. no limit | |
|
Doge Coin | Grátis | Instantaneamente | Min. 10000 DOGE/Max. no limit |